ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
CZ 42 нажимной
МОДЕЛЬ | CZ 42 B&S 300 | CZ 42 RATO RVM120 |
Изображение | ||
Система привода | Толкаемого типа | Толкаемого типа |
Скорость | – | – |
Коробка передач | – | – |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton | Rato |
Модель двигателя |
08P5 – 300 | RVM120 |
Рабочий объем | 125 cc | 120.7 cc |
Мощность | 1.77 Kw | 2 Kw |
Число оборотов в минуту | 2800 | 2800 |
Топливо | Бензин | Бензин |
Емкость топливного бензобака | 0.8 Литры | 0.8 Литры |
Тип моторного масла | SAE 30 | SAE 30 |
Емкость масляного бака | 0.47 Литры | 0.45 Литры |
Материал деки | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм |
Верхняя ручка | ||
Ширина обработки газона | 390 mm Ширина обработки газона | 390 mm Ширина обработки газона |
415 mm Диаметр деки снаружи | 415 mm Диаметр деки снаружи | |
Регулировка высоты скашивания | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом |
Высота скашивания |
15-70 мм с 5 позициями | 15-70 мм с 5 позициями |
Размер колеса, наружный диаметр | Передние колеса 150 мм Задние колеса 180 мм |
Передние колеса 150 мм Задние колеса 180 мм |
Функции | Травосборник с задним выбросом | Травосборник с задним выбросом |
Пробка для мульчирования | Нет | Нет |
Водяная форсунка для очистки | Нет | Нет |
Ручки, и ручной стартер | да | да |
Объем травосборника |
45 Литры | 45 Литры |
Тип травосборника |
Мягкий сетчатый травосборник | Мягкий сетчатый травосборник |
Вес | 26 Kg | 26 Kg |
Длина (a) x длина (b) x высота (c) | Длина (a) x длина (b) x высота (c) | |
1280 x 440 x 1000 mm | 1280 x 440 x 1000 mm | |
Размер упаковки | 69x45x44 cm | 69x45x44 cm |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
CZ 47 нажимной
МОДЕЛЬ | CZ 47 B&S 500E | CZ 47 B&S 625E | CZ 47 RATO RV150 |
Изображение | |||
Система привода | Толкаемого типа | Толкаемого типа | Толкаемого типа |
Скорость | – | – | – |
Коробка передач | – | – | – |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Rato |
Модель двигателя |
09P6 – 500E | 093J – 625E | RV150 |
Рабочий объем | 140 cc | 150 cc | 150 cc |
Мощность | 1.93 Kw | 2,48 Kw | 2.5 Kw |
Число оборотов в минуту | 2800 | 2800 | 2800 |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
Емкость топливного бензобака | 0.8 Литры | 1 Литр | 1 Литр |
Тип моторного масла | SAE 30 | SAE 30 | SAE 30 |
Емкость масляного бака | 0.47 Литры | 0.47 Литры | 0.45 Литры |
Материал деки | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм |
Верхняя ручка | |||
Ширина обработки газона | 450 mm Ширина обработки газона | 450 mm Ширина обработки газона | 450 mm Ширина обработки газона |
475 mm Диаметр деки снаружи | 475 mm Диаметр деки снаружи | 475 mm Диаметр деки снаружи | |
Регулировка высоты скашивания | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом |
Высота скашивания | 20-75 мм с 5 позициями | 20-75 мм с 5 позициями | 20-75 мм с 5 позициями |
Размер колеса, наружный диаметр | Передние колеса 180 мм Задние колеса 200 мм |
Передние колеса 180 мм Задние колеса 200 мм |
Передние колеса 180 мм Задние колеса 200 мм |
Функции | Травосборник, задний выброс, мульчирование | Травосборник, задний выброс, мульчирование | Травосборник, задний выброс, мульчирование |
Пробка для мульчирования |
да | да | да |
Водяная форсунка для очистки |
да | да | да |
Ручки, и ручной стартер | да | да | да |
Объем травосборника | 65 Литры | 65 Литры | 65 Литры |
Тип травосборника | Мягкий сетчатый травосборник | Мягкий сетчатый травосборник | Мягкий сетчатый травосборник |
Вес | 30 Kg | 30 Kg | 30 Kg |
Длина (a) x длина (b) x высота (c) | Длина (a) x длина (b) x высота (c) | Длина (a) x длина (b) x высота (c) | |
1410 x 540 x 1000 mm | 1410 x 540 x 1000 mm | 1410 x 540 x 1000 mm | |
Размер упаковки | 86x58x46 cm | 86x58x46 cm | 86x58x46 cm |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
CZ 47 самоходная
МОДЕЛЬ | CZ 47 TR B&S 500E | CZ 47 TR B&S 625E | CZ 47 TR RATO RV150 |
Изображение | |||
Система привода | Самоходная | Самоходная | Самоходная |
Скорость | 3,0 км / ч, одна скорость | 3,0 км / ч, одна скорость | 3,0 км / ч, одна скорость |
Коробка передач |
Алюминиевая коробка передач с бронзовой шестерней и стальной приводной винт с двойными шарикоподшипниками и маслом. | Алюминиевая коробка передач с бронзовой шестерней и стальной приводной винт с двойными шарикоподшипниками и маслом. | Алюминиевая коробка передач с бронзовой шестерней и стальной приводной винт с двойными шарикоподшипниками и маслом. |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Rato |
Модель двигателя |
09P6 – 500E | 093J – 625E | RV150 |
Рабочий объем | 140 cc | 150 cc | 150 cc |
Мощность | 1.93 Kw | 2,48 Kw | 2.5 Kw |
Число оборотов в минуту | 2800 | 2800 | 2800 |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
Емкость топливного бензобака | 0.8 Литры | 1 Литр | 1 Литр |
Тип моторного масла | SAE 30 | SAE 30 | SAE 30 |
Емкость масляного бака | 0.47 Литры | 0.47 Литры | 0.45 Литры |
Материал деки | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм |
Верхняя ручка | |||
Ширина обработки газона | 450 mm Ширина обработки газона | 450 mm Ширина обработки газона | 450 mm Ширина обработки газона |
475 mm Диаметр деки снаружи | 475 mm Диаметр деки снаружи | 475 mm Диаметр деки снаружи | |
Регулировка высоты скашивания | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом |
Высота скашивания | 20-75 мм с 5 позициями | 20-75 мм с 5 позициями | 20-75 мм с 5 позициями |
Размер колеса, наружный диаметр | Передние колеса 180 мм Задние колеса 280 мм |
Передние колеса 180 мм Задние колеса 280 мм |
Передние колеса 180 мм Задние колеса 280 мм |
Функции | Травосборник, задний выброс, мульчирование | Травосборник, задний выброс, мульчирование | Травосборник, задний выброс, мульчирование |
Пробка для мульчирования |
да | да | да |
Водяная форсунка для очистки |
да | да | да |
Ручки, и ручной стартер | да | да | да |
Объем травосборника | 70 Литры | 70 Литры | 70 Литры |
Тип травосборника | Сетчатый травосборник и верхняя пластиковая крышка для защиты от пыли | Сетчатый травосборник и верхняя пластиковая крышка для защиты от пыли | Сетчатый травосборник и верхняя пластиковая крышка для защиты от пыли |
Вес | 33 Kg | 33 Kg | 33 Kg |
Длина (a) x длина (b) x высота (c) | Длина (a) x длина (b) x высота (c) | Длина (a) x длина (b) x высота (c) | |
1410 x 540 x 1000 mm | 1410 x 540 x 1000 mm | 1410 x 540 x 1000 mm | |
Размер упаковки | 86x58x46 cm | 86x58x46 cm | 86x58x46 cm |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
CZ 53 самоходная
МОДЕЛЬ | CZ 53 TR B&S 650Exi | CZ 53 TR RATO RV175 |
Изображение | ||
Система привода | Самоходная | Самоходная |
Скорость | 3,0 км / ч, одна скорость | 3,0 км / ч, одна скорость |
Коробка передач |
Алюминиевая коробка передач с бронзовой шестерней и стальной приводной винт с двойными шарикоподшипниками и маслом. | Алюминиевая коробка передач с бронзовой шестерней и стальной приводной винт с двойными шарикоподшипниками и маслом. |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton | Rato |
Модель двигателя |
103M – 650Exi | RV175 |
Рабочий объем | 163 cc | 174 cc |
Мощность | 2,6 Kw | 3.0 Kw |
Число оборотов в минуту | 2800 | 2800 |
Топливо | Бензин | Бензин |
Емкость топливного бензобака | 1 Литр | 1 Литр |
Тип моторного масла | SAE 30 | SAE 30 |
Емкость масляного бака | 0.47 Литры | 0.45 Литры |
Материал деки | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм | Окрашенная сталь толщиной 1,5 мм |
Верхняя ручка | ||
Ширина обработки газона | 510 mm Ширина обработки газона | 510 mm Ширина обработки газона |
538 mm Диаметр деки снаружи | 538 mm Диаметр деки снаружи | |
Регулировка высоты скашивания | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом | Централизованная регулировка высоты скашивания одним рычагом |
Высота скашивания | 20-75 мм с 5 позициями | 20-75 мм с 5 позициями |
Размер колеса, наружный диаметр | Передние колеса 180 мм Задние колеса 280 мм |
Передние колеса 180 мм Задние колеса 280 мм |
Функции | Травосборник, задний выброс, мульчирование | Травосборник, задний выброс, мульчирование |
Пробка для мульчирования |
да | да |
Водяная форсунка для очистки |
да | да |
Ручки, и ручной стартер | да | да |
Объем травосборника | 70 Литры | 70 Литры |
Тип травосборника | Сетчатый травосборник и верхняя пластиковая крышка для защиты от пыли | Сетчатый травосборник и верхняя пластиковая крышка для защиты от пыли |
Вес | 35 Kg | 35 Kg |
Длина (a) x длина (b) x высота (c) | Длина (a) x длина (b) x высота (c) | |
1500 x 540 x 1000 mm | 1500 x 540 x 1000 mm | |
Размер упаковки | 91x58x46 cm | 91x58x46 cm |